نقد و بررسی تخصصی پودر کربن فعال برای ساخت الکترود ابرخازن
پودر کربن فعال برای ساخت الکترود ابرخازن با اندازه ذرات 5 میکرومتر و سطح ویژه BET حدود 2000m2/g
Specifications
P/N | AB-520 |
BET surface area(m2/g) | ۲۰۰۰(±۱۰۰) |
Bulk density (g/cc) | ۰٫۳۲-۰٫۴۰ |
Pore Volume (cm^3/g) | ۰٫۹±۰٫۱ |
Pore Size | ۲٫۰-۲٫۲mm |
Iodine Absorption (mg/g) | ۲۰۰۰(±۱۰۰) |
Particle size D50 (μm) | ۵ (±۱) |
PH | ۶٫۰-۷٫۰ |
Carbon(%) | >95 |
Ash(%) | <0.07 |
Ions from ICP(ppm) | <1000 |
Organic capacitance (F/g) (Note1) | >132 |
Organic capacitance (F/cc) (Note2) | >62 |
Inorganic capacitance (F/g) (Note3) | >240 |
Inorganic capacitance (F/cc) (Note2) | >120 |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید